Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
Poznań 14.04.2007
Wyścig 1 (12 okrążeń)
| Lokata | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Robert Lukas | Porsche 997 GT3 | 19.40,934 |
| 2. | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 | +16,060 |
| 3. | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 | +40,038 |
| 4. | Mateusz Lisowski | Seat Leon Supercopa | +59,041 |
| 5. | Krzysztof Groblewski | Porsche 997 GT3 | +1.04,089 |
| 6. | Karolina Czapka | Renault Clio RS | +1.16,427 |
Wyścig 2 (12 okrążeń)
| Lokata | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 | 19.48,24 |
| 2. | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 | +7,972 |
| 3. | Robert Lukas | Porsche 997 GT3 | +27,990 |
| 4. | Krzysztof Groblewski | Porsche 997 GT3 | +58,431 |
| 5. | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | +59,535 |
| 6. | Adam Gładysz | Seat Leon Supercopa | +1.03,404 |
PUNKTACJA GRAND PRIX POLSKI
1. Stańco 18, 2. Lukas 16, 3. Marcinkiewicz 14, 4. Groblewski 9, 5. Lisowski 5, Czapka 5, A. Gładysz 5, 8. Kisiel 4, 9. Paweł Soja 2.
I runda DSMP
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas |
| 1. | Robert Lukas/Maciej Marcinkiewicz | Porsche 996 GT3 | 3:01.41,568 |
| 2. | Maciej Stańco/Łukasz Komornicki/Adam Kornacki | Porsche 997 GT3 | +45,493 |
| 3. | Robert Kisiel/Jean-Claude Laruelle | Seat Leon Supercopa | -4 okr |
| 4. | Jakub Marcinkiewicz/Patryk Pachura/Mateusz Lisowski | Seat Leon Supercopa | -9 okr |
| 5. | Sergio Azzini/Oscar Azzini | Ferrari F355 | -10 okr. |
| 6. | Rafał Rulski/Konrad Kubiak | Honda Civic | -11 okr. |



