Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
33 RAJD ELMOT-REMY (Świdnica, 7-8 maja 2005 r.) Eliminacje Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
| Lokata | Zawodnik/Pilot | G/K | Punkty | Samochód | Czas | Kara | Całkowity czas | Do prowadzącego |
| 1. | Michał BĘBENEK/Grzegorz BĘBENEK | N4 | 10 | Mitsubishi Lancer | 2:05:17,2 | 2:05:17,2 | ||
| 2. | Maciej LUBIAK/Maciej WISŁAWSKI | N4 | 8 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 2:06:49,2 | 2:06:49,2 | +1:32,0 | |
| 3. | Zbigniew GABRYŚ/Robert HUNDLA | N4 | 6 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 2:07:30,4 | 2:07:30,4 | +2:13,2 | |
| 4. | Maciej OLEKSOWICZ/Andrzej OBRĘBOWSKI | N4 | 5 | Subaru Impreza | 2:08:05,0 | 2:08:05,0 | +2:47,8 | |
| 5. | Tomasz KUCHAR/Jakub GERBER | N4 | 4 | Subaru Impreza | 2:09:39,3 | 2:09:39,3 | +4:22,1 | |
| 6. | Damian GIELATA/Zbigniew CIEŚLAR | N4 | 3 | Subaru Impreza | 2:09:56,5 | 2:09:56,5 | +4:39,3 | |
| 7. | Mariusz STEC/Zbigniew GRUSZKA | N4 | 2 | Mitsubishi Lancer EVO VI | 2:11:16,7 | 2:11:16,7 | +5:59,5 | |
| 8. | Radosław TYPA/Wojciech ŻUK | N4 | 1 | Mitsubishi Lancer | 2:11:10,7 | 20 | 2:11:30,7 | +6:13,5 |
| 9. | Marcin ABRAMOWSKI/Piotr SACZUK | N4 | 0 | Mitsubishi Lancer | 2:14:02,2 | 10 | 2:14:12,2 | +8:55,0 |
| 10. | Marcin TURSKI/Dariusz BURKAT | N4 | 0 | Subaru Impreza | 2:16:21,2 | 2:16:21,2 | +11:04,0 | |
| 11. | Marcin BEŁTOWSKI/Bartosz SIODŁA | N4 | 0 | Subaru Impreza | 2:16:46,5 | 10 | 2:16:56,5 | +11:39,3 |
| 12. | Łukasz OLMA/Krzysztof OLMA | N2 | 0 | Peugeot 106 S16 | 2:33:06,7 | 2:33:06,7 | +27:49,5 | |
| 13. | Tomasz Bartok/Paweł CANO | N2 | 0 | Peugeot 106 | 2:35:34,8 | 2:35:34,8 | +30:17,6 | |
| 14. | Jerzy PARA/Filip DĘBOWSKI | N3 | 0 | Renault Clio | 2:46:34,4 | 2:46:34,4 | +41:17,2 |



