Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
SPA 24 (31.07.2005)
Maciej Stańco nie brał udziału w tym wyścigu.
VI runda DSMP Kielce (98 okrążeń) - 30.07.2005
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas |
| 1 | Andrzej Dziurka/Wojciech Dobrzański | Porsche 996 GT3 RS | 3:00.21,31 |
| 2 | Karolina Czapka/Maciej Stańco | Renault Clio RS | - 7 okr. |
| 3 | Marcin Gładysz/Adam Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | - 8 okr. |
| 4 | Marcin Kiwak/Adam Kornacki/Aleksander Michałowski | Honda Civic | - 16 okr. |
| 5 | Jarosław Czub/Maciej Tomaszewski | Alfa Romeo 156 | - 19 okr. |
| 6 | Tomasz Skinder/Mariusz Sikora | Fiat Cinquecento | - 21 okr. |
| 7 | Paweł Kamiński/Piotr Bany | Fiat Cinquecento | - 21 okr. |
| 8 | Maciej Garstecki/Jacek Szurgot | Fiat Panda | - 21 okr. |
| 9 | Marcin Przybyszewski/Daniel Kamieński | Fiat Seicento | - 22 okr. |
| 10 | Jolanta Fabijańska/Igor Gregorczyk | Fiat Seicento | - 26 okr. |
VI runda GPP Kielce (31.07.2005)
| Lokata | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Saleen S7R | 16.51,337 |
| 2 | Łukasz Kotarba | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 3 | Karolina Czapka | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 4 | Marcin Gładysz | Alfa Romeo 147 GTA | -1 okr. |
| 5 | Adam Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | -1 okr. |
| 6 | Krzysztof Kijas Jr | Honda Civic | -1 okr. |
| 7 | Jacek Balcer | Honda Civic | -1 okr. |
| 8 | Maciej Tomaszewski | Alfa Romeo 156 | -1 okr. |
| 9 | Piotr Kaźmierczak | Alfa Romeo 156 | -1 okr. |
| 10 | Janusz Jania | Alfa Romeo 156 | -1 okr. |
V Runda DSMP (91 okrążeń) Poznań
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas |
| 1 | Wojciech Dobrzański/Andrzej Dziurka | Porsche 996 GT3 RS | 3:00.54,677 |
| 2 | Adam Gładysz/Marcin Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | -6 okr. |
| 3 | Karolina Czapka/Łukasz Kotarba | Renault Clio RS | -7 okr. |
| 4 | Piotr Soja/Paweł Soja | Renault Clio RS | -7 okr. |
| 5 | Jarosław Czub/Maciej Tomaszewski | Alfa Romeo 156 | -10 okr. |
| 6 | Tadeusz Myszkier/Jacek Balcer | Alfa Romeo 147 GTA | -12 okr. |
| 7 | Zbigniew Szwagierczak/Jakub Golec | Alfa Romeo GTv-R | -14 okr. |
| 8 | Maciej Marcinkiewicz/Robert Lukas | Volkswagen Golf V TDi | -14 okr. |
| 9 | Marcin Kiwak/Adam Kornacki/Aleksander Michałowski | Honda Civic | -15 okr. |
| 10 | Piotr Świątek/Daniel Sibilla | Fiat Seicento | -16 okr. |
V Runda Grand Prix Polski Poznań (10.07.2005)
| Lokata | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Saleen S7R | 16.33,406 |
| 2 | Marcin Gładysz | Alfa Romeo 147 GTA | -1 okr. |
| 3 | Karolina Czapka | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 4 | Adam Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | -1 okr. |
| 5 | Łukasz Kotarba | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 6 | Piotr Soja | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 7 | Krzysztof Kijas Jr | Honda Civic | -1 okr. |
| 8 | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -1 okr. |
| 9 | Jacek Balcer | Honda Civic | -1 okr. |
| 10 | Maciej Tomaszewski | Alfa Romeo 156 | -1 okr. |
FIA GT, Brno (26.05.2005)
| Lokata | Klasa | Kierowcy | Samochód | Czas | Ilość okrążeń | Średnia prędkość |
| 1 | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 01:39.7 | 83 | 148.11 |
| 2 | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 02:37.7 | 83 | 147.33 |
| 3 | GT1 | Melo/Belloc | Ferrari 575 Maranello GTC | 02:39.5 | 83 | 147.3 |
| 4 | GT1 | Kumpen/Longin/Hezemans | Corvette C5R | 02:50.1 | 82 | 145.39 |
| 5 | GT1 | Scheider/Bartels | Maserati MC12 GT1 | 02:52.8 | 82 | 145.35 |
| 6 | GT1 | Peter/Rusinov/Buncombe | Maserati MC12 GT1 | 02:55.2 | 82 | 145.32 |
| 7 | GT1 | Keen/Halliday Lister | Storm GT | 01:51.9 | 81 | 144.38 |
| 8 | GT1 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 02:28.2 | 81 | 143.9 |
| 9 | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 03:26.5 | 81 | 143.14 |
| 10 | GT1 | Montermini/Herbeck | Ferrari 575 Maranello GTC | 02:58.3 | 79 | 139.96 |
| 11 | GT2 | Balfe/Derbyshire | Mosler MT900R | 03:27.6 | 79 | 139.59 |
| 12 | GT1 | Pirri/Senkyr/Hooker | Saleen S7 R | 02:37.8 | 77 | 136.68 |
| 13 | GT2 | Kaufmann/Jurasz/Valek | Porsche 996 GT3 RS | 03:46.0 | 77 | 135.83 |
| 14 | GT2 | Casadei/Vonka | Porsche 996 GT3 RS | 02:39.6 | 76 | 134.88 |
| 15 | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 03:18.6 | 76 | 134.4 |
| 16 | GT2 | Konopka/Studenic | Porsche 996 GT3 RSR | 03:31.7 | 76 | 134.24 |
| 17 | GT1 | Stanco/Marcinkiewicz/Janus | Saleen S7 R | 03:53.4 | 76 | 133.98 |
| 18 | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 01:47.1 | 75 | 133.74 |
| 19 | GT2 | Gosse/Kutemann | Ferrari 360 Modena | 02:48.9 | 74 | 131.22 |
| -- | GT2 | Sugden/Collard | Porsche 996 GT3 RSR | 23:03.3 | 37 | 144.41 |
| -- | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 04:35.5 | 1 | 70.59 |
| -- | GT1 | Kox/Morbidelli | Lamborghini Murcielago R-GT | 0 | ||
| -- | GT1 | Piccini/Deletraz | Ferrari 575 Maranello GTC | 0 |
III RUNDA DSMP (48 okrążeń) - Kielce 05.06.2005
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas |
| 1. | Wojciech Dobrzański/Andrzej Dziurka | Porsche 996 GT3 RS | 1:27.52,867 |
| 2. | Karolina Czapka/Łukasz Kotarba | Renault Clio Sport | -2 okr. |
| 3. | Fabio Ghizzi/Enrico Buscema | Lancia Delta HF Integrale | -3 okr. |
| 4. | Piotr Soja/Paweł Soja | Renault Clio Sport | -3 okr. |
| 5. | Jarosław Czub/Maciej Tomaszewski | Alfa Romeo 156 | -4 okr. |
| 6. | Maciej Marcinkiewicz/Robert Lukas | Volkswagen Golf V Tdi | -5 okr. |
| 7. | Marcin Kiwak/Aleksander Michałowski | Honda Civic | -6 okr. |
| 8. | Maciej Stańco/Rafał Janus | Audi TT-R DTM | -7 okr. |
| 9. | Adam Gładysz/Marcin Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | -9 okr. |
| 10. | Zbigniew Szwagierczak/Jakub Golec | Alfa Romeo GTv-R | -9 okr. |
III RUNDA GRAND PRIX POLSKI (10 okrążeń) - Kielce 05.06.2005
| Lokata | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Maciej Stańco | Saleen S7R | 17.02,377 |
| 2. | Rafał Janus | Audi TT-R DTM | +1.05,169 |
| 3. | Andrzej Mancin | Alfa Romeo 147 GTA | +1.58,983 |
| 4. | Karolina Czapka | Renault Clio Sport | -1 okr. |
| 5. | Piotr Bednarek | Alfa Romeo 147 GTA | -1 okr. |
| 6. | Marcin Gładysz | Volkswagen New Beetle RSI | -1 okr |
Mangy-Cours (1.05.2005)
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas | Ilość okrążeń | Różnica do zwycięzcy | Średnia prędkość |
| 1. | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 3:01:20.442 | 104 | 151.72 | |
| 2. | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 3:01:25.143 | 104 | 4.701 | 151.65 |
| 3. | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 3:01:56.481 | 104 | 36.039 | 151.22 |
| 4. | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 3:02:47.900 | 104 | 1:27.458 | 150.51 |
| 5. | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 3:01:27.980 | 102 | 2 Okrążenia | 148.70 |
| 6. | Bryner/Calderari/Zacchia | Ferrari 550 Maranello | 3:02:22.024 | 102 | 2 Okrążenia | 147.96 |
| 7. | Peter/Buncombe/Rusinov | Maserati MC12 GT1 | 3:01:53.525 | 101 | 3 Okrążenia | 146.89 |
| 8. | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 3:02:06.607 | 100 | 4 Okrążenia | 145.26 |
| 9. | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 3:02:19.112 | 100 | 4 Okrążenia | 145.10 |
| 10. | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 3:01:33.455 | 99 | 5 Okrążeń | 144.25 |
| 11. | Deletraz/Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 3:01:36.585 | 99 | 5 Okrążeń | 144.21 |
| 12. | Kinch/Kirkaldy | Ferrari 360 Modena GTC | 3:01:27.032 | 98 | 6 Okrążeń | 142.87 |
| 13. | Mullen/Niarcos | Ferrari 360 Modena GTC | 3:02:05.497 | 98 | 6 Okrążeń | 142.37 |
| 14. | Jordan/Caine | Porsche 996 GT3 RS | 3:02:43.441 | 97 | 7 Okrążeń | 140.43 |
| 15. | Tomlinson/Kane | TVR T400R | 3:02:43.950 | 97 | 7 Okrążeń | 140.42 |
| 16. | Almeras/Berville/Casoni | Saleen S7 R | 2:58:40.791 | 96 | 8 Okrążeń | 142.13 |
| 17. | Becker/Konrad | Saleen S7 R | 3:02:04.653 | 96 | 8 Okrążeń | 139.48 |
| 18. | Hughes/Pearce | TVR T400R | 3:02:34.693 | 96 | 8 Okrążeń | 139.09 |
| 19. | Jones/Jones | Porsche 996 GT3 RS | 3:02:42.774 | 96 | 8 Okrążeń | 138.99 |
| 20. | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 3:02:39.470 | 95 | 9 Okrążeń | 137.58 |
| 21. | Vonka/Casadei | Porsche 996 GT3 RS | 3:03:11.126 | 92 | 12 Okrążeń | 132.85 |
| 22. | Ruberti/Camathias | Saleen S7 R | 3:02:23.221 | 89 | 15 Okrążeń | 129.08 |
| 23. | Griffin/Hooker | Vauxhall Monaro | 3:03:14.499 | 86 | 18 Okrążeń | 124.15 |
| 24. | Kox/Simon | Lamborghini Murcielago R-GT | 2:29:53.006 | 83 | 21 Okrążeń | 146.48 |
| - | Balfe/Derbyshire | Mosler MT900R | 2:25:47.934 | 66 | Nieskalsyfikowany | 119.72 |
| - | Bentwood/McKever/Wilson | Nissan 350Z | 1:17:51.115 | 31 | Nieskalsyfikowany | 105.24 |
| - | Lechner/Alzen | Saleen S7 R | 51:47.067 | 29 | Nieskalsyfikowany | 147.99 |
| - | Khan/Smith | Porsche 996 GT3 RS | 28:16.230 | 15 | Nieskalsyfikowany | 140.03 |
| - | Stanco/Janus | Saleen S7 R | 7:09.966 | 4 | Nieskalsyfikowany | 146.17 |
| - | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 13:34.012 | 4 | Nieskalsyfikowany | 77.20 |
Imola (29.05.2005)
| Lokata | Klasa | Kierowcy | Samochód | Czas | Ilość okrążeń | Avg. speed |
| 1. | GT1 | Longin/Kumpen/Hezemans | Corvette C5R | 3:01:40.505 | 97 | 157.95 |
| 2. | GT1 | Lamy/Gardel | Ferrari 550 Maranello | 3:01:59.769 | 97 | 157.67 |
| 3. | GT1 | Babini/Biagi | Maserati MC12 GT1 | 3:02:04.510 | 97 | 157.60 |
| 4. | GT1 | Bertolini/Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | 3:02:34.262 | 97 | 157.17 |
| 5. | GT1 | Peter/Buncombe/Rusinov | Maserati MC12 GT1 | 3:01:44.312 | 96 | 156.26 |
| 6. | GT1 | Melo/Belloc | Ferrari 575 Maranello GTC | 2:56:32.374 | 94 | 157.51 |
| 7. | GT2 | Collard/Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | 3:02:19.095 | 94 | 152.52 |
| 8. | GT2 | Lieb/Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:03.187 | 94 | 151.91 |
| 9. | G2 | Balfe/Derbyshire | Mosler MT900R | 3:02:56.055 | 89 | 143.92 |
| 10. | GT1 | Casoni/Varini/Panzavuota | Saleen S7 R | 3:01:46.732 | 88 | 143.20 |
| 11. | GT2 | Kaufmann/Moro | Porsche 996 GT3 RSR | 3:02:59.087 | 88 | 142.26 |
| 12. | GT2 | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | 3:03:25.994 | 88 | 141.91 |
| 13. | GT2 | Moccia/Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | 3:03:21.829 | 87 | 140.35 |
| 14. | GT2 | Vonka/Amaduzzi/Castro | Porsche 996 GT3 RS | 3:03:36.121 | 86 | 138.56 |
| -- | GT1 | Stanco/Janus | Saleen S7 R | 3:01:44.809 | 66 | 107.40 |
| -- | GT1 | Lechner/Bobbi | Saleen S7 R | 1:35:10.590 | 46 | 142.90 |
| -- | GT1 | Becker/Hermann | Saleen S7 R | 1:26:10.425 | 43 | 147.52 |
| -- | GT2 | Wilson/MacAri | Ferrari 360 Modena | 1:20:10.139 | 38 | 140.11 |
| -- | G2 | Kuppens/Leinders | Vertigo Streiff | 1:00:09.949 | 30 | 147.34 |
| -- | GT1 | Bartels/Scheider | Maserati MC12 GT1 | 51:16.931 | 27 | 155.55 |
| -- | GT1 | Keen/Halliday | Lister Storm GT | 41:03.156 | 22 | 158.26 |
| -- | GT1 | Deletraz/Piccini | Ferrari 575 Maranello GTC | 38:31.742 | 21 | 160.95 |
| -- | GT1 | Ruberti/Camathias | Saleen S7 R | 45:38.473 | 11 | 71.02 |
| -- | GT1 | Bouchut/Fomenko/Vasiliev | Ferrari 550 Maranello | 5:28.937 | 3 | 159.37 |
Poznań (17.04.2005)
| Lokata | Kierowca | Klasa | Punkty | Ilość | Czas | Czas |
| 1. | STAŃCO Maciej | H+3500 | 40 | 10 | 0:16:35.612 | 1:37.990 |
| 2. | JANUS Rafał | H+3500 | 34 | 10 | + 44.450 | 1:42.096 |
| 3. | BEDNAREK Piotr | H-2000 | 30 | 9 | 0:16:50.229 | 1:50.478 |
| 4. | GŁADYSZ Adam | H-3500 | 28 | 9 | + 1.545 | 1:50.738 |
| 5. | CZAPKA Karolina | H-2000 | 26 | 9 | + 8.740 | 1:51.829 |
| 6. | GŁADYSZ Marcin | H-3500 | 24 | 9 | + 19.066 | 1:52.699 |
| 7. | KOTARBA Łukasz | H-2000 | 22 | 9 | + 19.807 | 1:52.916 |
| 8. | SOJA Piotr | H-2000 | 20 | 9 | + 41.106 | 1:53.760 |
| 9. | BRYMORA Zdzisław | H-2000 | 18 | 9 | +1:27.880 | 1:59.053 |
Monza (10.04.2005)
| Lokata | Kierowcy | Samochód | Czas/różnica do zwycięzcy | Kategoria |
| 1. | Pedro Lamy/Gabriele Gardel | Ferrari 550 Maranello | 2:40.30,881 | |
| 2. | Michael Bartels/Timo Scheider | Maserati MC12 GT1 | +0,921 | |
| 3. | Fabio Babini/Thomas Biagi | Maserati MC12 GT1 | +1,456 | |
| 4. | Philip Peter/Chris Buncombe/Roman Rusinow | Maserati MC12 GT1 | -1 okr | |
| 5. | Andrea Bertolini/Karl Wendlinger | Maserati MC12 GT1 | -3 okr | |
| 6. | Lilian Bryner/Enzo Calderari/Steve Zacchia | Ferrari 550 Maranello | -3 okr. | |
| 7. | Marc Lieb/Mike Rockenfeller | Porsche 996 GT3 RSR | -3 okr. | (1. GT2) |
| 8. | Emmanuel Collard/Tim Sugden | Porsche 996 GT3 RSR | -3 okr. | (2. GT2) |
| 9. | Justin Keen/Liz Halliday | Lister Storm GT | -4 okr. | |
| 10. | Paolo Ruberti/Joel Camathias | Saleen S7R | -5 okr | |
| 11. | Luigi Moccia/Emanuele Busnelli | Porsche 996 GT3 RSR | -5 okr. | (3. GT2) |
| 12. | Maciej Stańco/Rafał Janus | Saleen S7R | -7 okr. | |
| 13. | Racz/Venc | Porsche 996 GT3 RS | - 8 okr | |
| 14. | Longin/Kumpel/Hazemans | Corvette C5R | - 9 okr. | |
| 15. | Pickering/Haupt | Saleen S7R | - 9 okr. | |
| 16. | Kaufmann/Jurasz | Porsche 996 GT3 RS | - 10 okr. | |
| 17. | Verdon-Roe/Becker | Saleen S7R | - 17 okr. | |
| 18. | Ried/Ried | Porsche 996 GT3 RS | -19 okr. | |
| 19. | Melo/Belloc | Ferrari 575 Maranello GTC | - 20 okr. |



