Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
Most - SPRINT DYWIZJI 4 (12-13.08.2006)
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Antonin Charouz (CZ) | Mercedes-Benz CLK DTM | 25.48,653 |
| 2. | Maciej Stańco (PL) | Porsche 997 GT3 Cup | +12,049 |
| 3. | Maciej Marcinkiewicz (PL) | Porsche 997 GT3 Cup | +16,554 |
| 4. | Petr Vacik (CZ) | Ferrari 360 | +18,704 |
| 5. | Milan Maderyc (CZ) | Audi A4 | +27,424 |
| 6. | Robert Senkyr (CZ) | BMW M3 GTR | +30,585 |
| 7. | Jan Vonka (CZ) | Porsche 996 GT3 | +31,090 |
| 8. | Miro Konopka (SK) | Porsche 996 GT3 | +31,427 |
| 9. | Robert Lukas (PL) | Porsche 996 GT3 Cup | +31,765 |
| 11. | Robert Kisiel (PL) | Seat Leon Supercopa | +34,775 |
| 13. | Karolina Czapka (PL) | Renault Clio RS | +39,038 |
| 14. | Łukasz Kotarba (PL) | Seat Leon Supercopa | +39,208 |
| 21. | Piotr Soja (PL) | Renault Clio RS | +1.31,014 |
Poznań - wyścig 1 (30.07.2006) - 12 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 Cup | 20.05,556 |
| 2. | Robert Lukas | Porsche 996 GT3 Cup | +41,394 |
| 3. | Zbigniew Szwagierczak | Seat Leon Supercopa | +56,945 |
| 4. | Karolina Czapka | Renault Clio RS | +59,397 |
| 5. | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | -1 okr. |
| 6. | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -1 okr. |
Poznań - wyścig 2 (30.07.2006) - 12 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1. | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 Cup | 19.54,664 |
| 2. | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 Cup | +0,775 |
| 3. | Robert Lukas | Porsche 996 GT3 Cup | +28,075 |
| 4. | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | +1.00,460 |
| 5. | Zbigniew Szwagierczak | Seat Leon Supercopa | +1.01,458 |
| 6. | Karolina Czapka | Renault Clio RS | +1.01,458 |
Poznań - wyścig 1 (02.07.2006) - 12 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 Cup | 20.01,320 |
| 2 | Robert Lukas | Porsche 996 GT3 Cup | +30,140 |
| 3 | Łukasz Zieliński | Audi A4 Turbo | +53,652 |
| 4 | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | +59,701 |
| 5 | Zbigniew Szwagierczak | Seat Leon Supercopa | +1.00,788 |
| 6 | Karolina Czapka | Renault Clio RS | +1.15,802 |
| 7 | Piotr Soja | Renault Clio RS | -1 okr. |
| 8 | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -1 okr. |
| 9 | Krzysztof Kijas Jr | Honda Civic | -1 okr. |
| 10 | Michał Starnawski | Alfa Romeo 147 GTA Cup | -1 okr. |
Poznań - wyścic 2 (02.07.2006) - 12 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 Cup | 20.04,065 |
| 2 | Robert Lukas | Porsche 996 GT3 Cup | +24,044 |
| 3 | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | +48,604 |
| 4 | Zbigniew Szwagierczak | Seat Leon Supercopa | +49,723 |
| 5 | Łukasz Zieliński | Audi A4 Turbo | +1.07,822 |
| 6 | Karolina Czapka | Renault Clio RS | +1.25,494 |
| 7 | Piotr Soja | Renault Clio RS | +1.40,708 |
| 8 | Krzysztof Kijas Jr | Honda Civic | -1 okr. |
| 9 | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -1 okr. |
| 10 | Michał Starnawski | Alfa Romeo 147 GTA Cup | -1 okr. |
Kielce - wyścig 1 (4.06.2006) - 16 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 Cup | 27.38,259 |
| 2 | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 Cup | +0,276 |
| 3 | Robert Lukas | Porsche 996 GT3 Cup | +1.27,500 |
| 4 | Jakub Golec | Seat Leon Supercopa | +1.37,758 |
| 5 | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | -1 okr |
| 6 | Michał Starnawski | Alfa Romeo 147 GTA Cup | -2 okr. |
| 7 | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -2 okr |
| 8 | Konrad Słomina | Renault Clio | -3 okr. |
Kielce - wyścig 2 (04.06.2006) - 16 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Samochód | Czas |
| 1 | Maciej Stańco | Porsche 997 GT3 Cup | 27.32,377 |
| 2 | Maciej Marcinkiewicz | Porsche 997 GT3 Cup | +6,142 |
| 3 | Jakub Golec | Seat Leon Supercopa | +1.31,257 |
| 4 | Robert Kisiel | Seat Leon Supercopa | -1 okr. |
| 5 | Michał Starnawski | Alfa Romeo 147 GTA Cup | -2 okr. |
| 6 | Krzysztof Kijas | Honda Civic | -3 okr. |



