Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
Siedziba firmy
FUCHS OIL CORPORATION (PL) Sp z.o.o.
44-101 GLIWICE,
ul. Kujawska 102
tel. (032) 40-12-200,
fax (032) 40-12-255
e-mail: gliwice@fuchs-oil.pl
Dobierz olej do swojego samochodu
Aby uzyskać szczegółowe informacje kliknij tutaj
REACH
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących REACH kliknij tutaj
Certyfikat ISO
Aby pobrać nasz certyfikat ISO kliknij tutaj
Wyszukiwarka
Le Mans (15.10.2006)
| Pozycja | Kierowca | Czas |
| 1. | Uwe Alzen (D) | 33.54,340 |
| 2. | Richard Westbrook (GB) | +0,710 |
| 3. | Dirk Werner (D) | +8,216 |
| 4. | Chris Mamerow (D) | +13,891 |
| 5. | Jörg Hardt (D) | +14,246 |
| 6. | Kelvin Burt (GB) | +19,737 |
| 7. | Nicolas Armindo (F) | +20,395 |
| 8. | Patrick Huisman (NL) | +24,047 |
| 9. | Jan Seyffarth (D) | +24,886 |
| 10. | Christian Menzel (D) | +26,335 |
| ... | ||
| 14. | Adam Lacko (CZ) | +48,788 |
| 15. | Maciej Stańco (PL) | +53,822 |
Zandvoort (3.09.2006)
| Lokata | Kierowca | Czas |
| 1 | Richard Westbrook (GB) | 36.10,364 |
| 2 | Jeroen Bleekemolen (NL) | +3,678 |
| 3 | Uwe Alzen (D) | +4,285 |
| 4 | Chris Mamerow (D) | +7,329 |
| 5 | Dirk Werner (D) | +8,742 |
| 6 | Jörg Hardt (D) | +18,625 |
| 7 | Patrick Huisman (NL) | +26,216 |
| 8 | Richard Lietz (A) | L) +26,216 |
| 9 | Christian Menzel (D) | +29,940 |
| 10 | Kelvin Burt (GB) | +30,499 |
| ... | ||
| 23 | Maciej Stańco (PL) | +1.30,984 |
| 28 | Robert Lukas (PL) | -1 okr. |
Nürburgring (20.08.2006)
| Pozycja | Kierowca | Czas |
| 1. | Dirk Werner (D) | 35.39,793 |
| 2. | Uwe Alzen (D) | +0,942 |
| 3. | Richard Westbrook (GB) | +1,513 |
| 4. | Chris Mamerow (D) | +6,523 |
| 5. | Dominik Schwager (D) | +9,091 |
| 6. | Jan Seyffarth (D) | +9,851 |
| 7. | Nicolas Armindo (F) | +12,332 |
| 8. | Thomas Riethmüller (D) | +22,235 |
| 9. | Kelvin Burt (GB) | +35,123 |
| 10. | Bernd Mayländer (D) | +41,015 |
| 11. | Lance David Arnold (D) | +45,363 |
| 12. | Jiri Janak (CZ) | +49,152 |
| 13. | Martin Brückl (A) | +58,565 |
| 14. | Philipp Wlazik (D) | +1.00,250 |
| 15. | Adam Lacko (CZ) | +1.02,199 |
| 16. | Maciej Stańco (PL) | +1.05,470 |
Norisring (22-23.07.2006)
| Pozycja | Kierowca | Czas |
| 1. | Dirk Werner (D) | 31.24,099 |
| 2. | Richard Lietz (A) | +2,055 |
| 3. | Chris Mamerow (D) | +6,226 |
| 4. | Dominik Farnbacher (D) | +9,981 |
| 5. | Lance David Arnold (D) | +10,394 |
| 6. | Jörg Hardt (D) | +11,236 |
| 7. | Dominik Schwager (D) | +28,413 |
| 8. | Alexander Roloff (D) | +31,151 |
| 9. | Ian Baas (USA) | +37,323 |
| 10. | Philipp Wlazik (D) | +46,331 |
| 11. | Jan Seyffarth (D) | +46,667 |
| 12. | Adam Lacko (CZ) | -1 okr. |
| nie ukończył wyścigu | Maciej Stańco (PL) |
Oschersleben (21.05.2006) 22 okrążenia
| Pozycja | Kierowca | Czas |
| 1. | Uwe Alzen (D) | 33.15,015 |
| 2. | Richard Lietz (A) | +1,640 |
| 3. | Dirk Wernee (D) | +2,321 |
| 4. | Lance David Arnold (D) | +10,055 |
| 5. | Jörg Hardt (D) | +13,972 |
| 6. | Nicolas Armindo (F) | +19,967 |
| 7. | Duncan Huisman (NL) | +21,985 |
| 8. | Chris Mamerow (D) | +22,782 |
| 9. | Alexander Roloff (D) | +26,340 |
| 10. | Dominik Schwager (D) | +32,170 |
| ... | ||
| 14. | Adam Lacko (CZ) | +46,300 |
Lausitz (30.04.2006)
| Pozycja | Kierowca | Czas/ |
| 1. | Jörg Hardt (D) | 35:49.966 |
| 2. | Dirk Werner (D) | +0.328 |
| 3. | Duncan Huisman (NL) | +0.841 |
| 4. | Nicolas Armindo (F) | +1.313 |
| 5. | Chris Mamerow (D) | +2.412 |
| 6. | Dominik Schwager (D) | +6.925 |
| 7. | Alexander Roloff (D) | +7.528 |
| 8. | Christian Menzel (D) | +8.332 |
| 9. | Richard Lietz (A) | +9.018 |
| 10. | Thomas Riethmüller (D) | +11.063 |
| 11. | Ian Baas (USA) | +16.352 |
| 12. | Thomas Messer (D) | +31.351 |
| 13. | Maciej Stańco (PL) | +31.656 |
| 14. | Martin Brückl (A) | +33.164 |
| 15. | Arkin Aka (TR) | +39.556 |
| 16. | Matthias Weiland (D) | +43.471 |
| 17. | Georg Braun (D) | +43.472 |
| 18. | Hannes Plesse (D) | +43.648 |
| 19. | Manfred Ahlden (D) | +49.327 |
| 20. | Christoph Langen (D) | +50.947 |
| 21. | Dietmar Haggenmüller (D) | +51.733 |
| 22. | Maciej Marcinkiewicz (PL) | +1:19.906 |
| 23. | Timm Sandmeyer (D) | +1:20.302 |
Hockenheim (9.04.2006) 18 okrążeń
| Pozycja | Kierowca | Czas |
| 1. | Uwe Alzen (D) | 31.24,289 |
| 2. | Dirk Werner (D) | +0,229 |
| 3. | Nicolas Armindo (F) | +11,451 |
| 4. | Richard Lietz (A) | +13,019 |
| 5. | Jan Seyffarth (D) | +14,423 |
| 6. | Duncan Huisman (NL) | +16,123 |
| 7. | Lance David Arnold (D) | +16,832 |
| 8. | Christian Menzel (D) | +17,141 |
| 9. | Chris Mamerow (D) | +24,336 |
| 10. | Bernd Mayländer (D) | +29,513 |
| ... | ||
| 19. | Andrzej Mancin (PL) | +1.21,789 |
| 21. | Maciej Stańco (PL) | +1.22,798 |



